Maccaro

Producenci

Nowości

Nasi partnerzy

Reklama

Oto miejsce na Twoja reklamę. Skontaktuj się z nami.

Tabela rozmarów

Adidas

Męskie

EURO 41? 42 42? 43? 44 44? 45? 46 46? 47? 48 48? 49?
CM 36.0 26.5 27.0 27.5 28.0 28.5 29.0 29.5 30.0 30.5 31.0 31.5 32.0
UK 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0 12.5 13.0 13.5
USA 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0 12.5 13.0 13.5 14.0


Damskie

EURO 36? 37? 38.0 38? 39? 40 40? 41? 42.0 42?
CM 22.5 23.0 23.5 24.0 24.5 25.0 25.5 26.0 26.5 27
UK 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5
USA 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0


Nike

Męskie

EURO 38.5 39 40 40.5 41 42 42.5 43 44 44.5 45 45.5 46
CM 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30
UK 5.5 6.0 6.0 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11
USA 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10 10.5 11 11.5 12


Męskie cd.

EURO 47 47.5 48 48.5 49 49.5 50
CM 30.5 31 31.5 32 32.5 33 33.5
UK 11.5 12.0 12.5 13.0 13.5 14.0 14.5
USA 12.5 13.0 13.5 14.0 14.5 15.0 15.5


Damskie

EURO 34.5 35 35.5 36 36.5 37.5 38 38.5 39 40 40.5 41 42
CM 21 21.5 22 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27
UK 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5
USA 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0


Reebok

Męskie

EURO 40.5 41.0 42.0 42.5 43.0 44.0 44.5 45.0 45.5 46.0 47.0 48.0 48.5 50.0
CM 26.0 26.5 27.0 27.5 28.0 28.5 29.0 29.5 30.0 30.5 31.0 31.5 32.0 33.0
UK 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0 12.5 13.0 14.0
USA 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0 12.5 13.0 13.5 14.0 15.0


Damskie

EURO 36.0 37.0 37.5 38.0 38.5 39.0 40.0 40.5 41.0
CM 23.0 23.5 24.0 24.5 25.0 25.5 26.0 26.5 27.0
UK 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5
USA 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0

Hummel

EURO 37 37,5 38 38,5 39 40 40,5 41 42 42,5 43 44 44,5 45 46 46,5 47
CM 23.0 23.5 24.0 24.5 25.0 25.5 26.0 26.5 27.0 27.5 28.0 28.5 29.0 29.5 30.0 30.5 31.0


Puma

Męskie

EURO 40.5 41.0 42.0 42.5 43.0 44.0 44.5 45.0 46.0 46.5 47.0 48.0
CM 26.0 26.5 27.0 27.5 28.0 28.5 29.0 29.5 30.0 30.5 31.0 32.0
UK 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0 13.0
USA 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0 12.5 13.0 14.0


Damskie

EURO 37.0 37.5 38.0 38.5 39.0 40.0 40.5 41.0
CM 23.0 23.5 24.0 24.5 25.0 25.5 26.0 26.5
UK 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5
USA 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0


JAK DOBRAĆ ROZMIAR BUTA

 

Prosimy obrysować stopę i zmierzyć odległość między punktami A i B. Tabele z rozmiarami każdej z firm zawierają rozmiar w cm dla którego to rozmiaru wybieramy odpowiednik w UK, EUR  lub FR.  

Do otrzymanej długości stopy proponujemy dodać 0,5 cm, co gwarantuje komfort użytkowania zakupionego obuwia.
Dla pewności można zmierzyć dodatkowo wkładkę buta w którym aktualnie się chodzi.
Podany w aukcji rozmiar w CM odpowiada długości wkładki buta.
Następnie porównujemy uzyskany wynik z rozmiarem podanym w opisie aukcji




Strona głównaStrona główna

Koszyk  

(pusty)

Katalogi

Katalog butów Hummela:


Katalogi Hummela:

2011
2010

Katalogi H2O:

Najczęściej kupowane

  • Football Taktifol - Folia Pojedyńcza
  • Torba ekologiczna ADIDAS
Football Taktifol - Folia Pojedyńcza
NOWOŚĆ FOLIA TAKTYCZNA DLA...
Torba ekologiczna ADIDAS
Torba ekologiczna Adidas...
PUMA V5.08 SL TT Turfy- Śniegówki
PUMA V5.08 SL TT TURFY PUMA W...
HUMMEL AUTHENTIC II
Bardzo lekkie buty hummel przeznaczone do...
DRES HUMMEL TEAM SPIRIT
POLY SUIT. Dres sportowy poliestrowy....

Wszystkie najpopularniejsze

Ilość odwiedzin: